Punktwert ab 01.10.2010: 0,0426
| Leistungskomplex | Punkte | Leistungsinhalte | Eur |
| 01: Kleine Morgen-/Abendtoilette | 250 | Hilfe beim Aufsuchen und Verlassen des Bettes, An-/Auskleiden, Teilwaschen, Mund- und Zahnpflege, Kämmen | 10,65 |
| 02: Kleine Morgen-/Abendtoilette | 200 | An-/Auskleiden, Teilwaschen, Mund- und Zahnpflege, Kämmen | 8,52 |
| 03: Große Morgen-/Abendtoilette | 450 | Hilfe beim Aufsuchen und Verlassen des Bettes, An-/Auskleiden, Waschen/Duschen/Baden, Rasieren, Mundpflege und Zahnpflege, Kämmen | 19,17 |
| 04: Große Morgen-/Abendtoilette | 400 | An-/Auskleiden, Waschen/Duschen/Baden, Rasieren, Mund- und Zahnpflege, Kämmen | 17,04 |
| 05: Lagern/Betten/Bewegungsaktivierung/Transfer | 100 | Bett machen/richten, Lagern/Mobilisierung, Transfer mobilitätseingeschränkter Pflegebedürftiger innerhalb der Wohnung | 4,26 |
| 06: Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | 250 | Mundgerechtes Zubereiten der Nahrung, Hilfen beim Essen und Trinken, Hygiene im Zusammenhang mit der Nahrungsaufnahme | 10,65 |
| 07: Sondenkost bei implantierter Magensonde (PEG) | 200 | Aufbereitung der Sondennahrung, Verabreichen der Sondenkost | 8,52 |
| 08 a): Darm- und Blasenentleerung | 50 | Hilfen/Unterstützen bei der Blasen-und/oder Darmentleerung (auch z.B. Wechseln des Urin- u. Stomabeutels, Wechseln von Inkontinenzartikeln/Urinal) | 2,13 |
| 08 b): Darm- und Blasenentleerung | 150 | An- und Auskleiden, Hilfen/Unterstützen bei der Blasen-und/oder Darmentleerung (auch z.B. Wechseln des Urin- u. Stomabeutels, Wechseln von Inkontinenzartikeln/Urinal) | 6,39 |
| 09: Hilfestellung beim Verlassen und Wiederaufsuchen der Wohnung. | 100 | An-/Auskleiden im Zusammenhang mit dem Verlassen oder Wiederaufsuchen der Wohnung, Treppensteigen | 4,26 |
| 10: Hilfestellung beim Verlassen und Wiederaufsuchen der Wohnung | 600 | Begleitung bei Aktivitäten, bei denen das persönliche Erscheinen erforderlich und ein Hausbesuch nicht möglich ist (keine Spaziergänge, kulturellen Veranstaltungen), in der Regel bis zu 3 x monatlich | 25,56 |
| 11: Beheizen der Wohnung | 100 | Beschaffung und Entsorgung des Heizmaterials, Heizen | 4,26 |
| 12: Reinigen der Wohnung | 500 | Reinigen von Fussböden, Möbeln und Haushaltsgeräten im allgemein üblichen Lebensbereich, Trennung und Entsorgung des Abfalls, 1 x wöchentlich | 21,30 |
| 13 a): Wechseln der Bettwäsche | 60 | vollständiges Ab- und Beziehen des Bettes, nicht neben 13 b) und c) | 2,56 |
| 13 b): Wechseln und Waschen der Wäsche und Kleidung | 400 | Wechseln der Wäsche, Pflegen der Wäsche und Kleidung (z.B. auch Bügeln und Ausbessern), Einräumen der Wäsche, in der Regel 1 x wöchentlich, nicht neben 13 a) und c) | 17,04 |
| 13 c): Wechseln und Waschen der Wäsche und Kleidung bei Verwirrtheit und Inkontinenz | 400 | Wechseln der Wäsche, Pflegen der Wäsche und Kleidung (z.B. auch Bügeln und Ausbessern), Einräumen der Wäsche, insbesondere bei hochgradiger Verwirrtheit in Verbindung mit absoluter Harn- und/oder Stuhlinkontinenz maximal 1 x täglich, nicht neben 13 a) und b) | 17,04 |
| 14 a): Einkaufen/Vorratseinkauf | 350 | Erstellen eines Einkaufs- und Speiseplanes (in der Regel für 1 Woche), Einkaufen von Lebensmitteln und sonstigen notwendigen Bedarfsgegenständen, Unterbringung der eingekauften Waren und Gegenstände in der Wohnung/im Vorratsschrank, nur in Ausnahmen mehr als 1 x wöchentlich | 14,91 |
| 14 b): Kleine Besorgung | 60 | Einkauf von in der Regel nicht mehr als 3 Gegenständen des täglichen Bedarfs, maximal 1 x täglich (nicht am selben Tag wie 14 a) | 2,56 |
| 15 a): Zubereiten einer warmen Mahlzeit in der Häuslichkeit (nicht Essen auf Rädern) | 270 | Kochen, Spülen, Reinigen des Arbeitsbereiches, maximal 1 x tgl. | 11,50 |
| 15 b): Zubereiten einer warmen Mahlzeit für Personen, bei denen aus medizinischen Gründen ein besonderer Aufwand bei der Zubereitung notwendig ist (z.B. Diabetiker) | 350 | Kochen, Spülen, Reinigen des Arbeitsbereiches, maximal 1 x tgl. | 14,91 |
| 16: Zubereiten einer sonstigen Mahlzeit in der Häuslichkeit des Pflegebedürftigen | 80 | Zubereitung, Spülen, Reinigen des Arbeitsbereiches | 3,41 |
| 17 a): Erstbesuch | 900 | Anamnese, Pflegeplanung | 38,34 |
| 17 b): Folgebesuch zur Aktualisierung der Pflege bei gravierender nicht nur vorübergehender Veränderung des Pflegezustands | 500 | Überarbeitung der Pflegeanamnese, Aktualisierung/Überarbeitung der Pflegeplanung | 21,30 |
| LK 18 a): Wegepauschale (ohne Behandlungspflege) | 60 | nicht bei gleichzeitiger Erbringung von Behandlungspflege und Versorgung mehrerer Patienten in einem Haushalt durch die gleiche Pflegekraft | 2,56 |
| LK 18 b): Wegepauschale (mit Behandlungspflege) | 30 | bei gleichzeitiger Erbringung von Leistungen der Behandlungspflege oder Versorgung mehrerer Patienten in einem Haushalt | 1,28 |
| 19: Zuschläge Wochenende/Feiertag/ungünstige Zeiten | 10% | Mo- Fr 22:00-06:00 Uhr, Wochenenden und Feiertage ganztägig, nicht anzuwenden auf 18 a) und b) | |
| 20: Bericht gemäß §12 Rahmenvertrag | 150 | schriftlicher Bericht inkl. Porto (nur auf Aufforderung der Pflegekasse im Einvernehmen mit Patienten) | 6,39 |
| 99 a): Beratungsbesuch §37 Abs. 3 Satz 6 SGB XI/ Pfl.-st. 0 | bis zu halbjährlich bei gleichzeitigem Vorliegen erheblichen Bedarfs an allgemeiner Beaufsichtigung und Betreuung, einschließlich Wegegebühr | 21,00 | |
| 99 b,c): Beratungsbesuch §37 Abs. 3 SGB XI/ Pfl.-st. 1 und 2 | in der Regel halbjährlich, bis zu vierteljährlich bei gleichzeitigem Vorliegen erheblichen Bedarfs an allgemeiner Beaufsichtigung und Betreuung, einschließlich Wegegebühr | 21,00 | |
| 99 d): Beratungsbesuch §37 Abs. 3 SGB XI/ Pfl.-st. 3 | in der Regel vierteljährlich, bis zu 2 x im Vierteljahr bei gleichzeitigem Vorliegen erheblichen Bedarfs an allgemeiner Beaufsichtigung und Betreuung, einschließlich Wegegebühr | 31,00 |
Zusätzlich zu den Einzelpreisen fallen so genannte Investitionskosten nach § 82 Abs.4 SGB XI bzw. § 75 Abs.5 SGB XII an. Diese belaufen sich zur Zeit auf Eur 1,04 je Einsatztag.