entsprechend Anlage 1 zur Vergütungsvereinbarung nach § 89 SGB XI
Punktwert: 0,0501
Leistungskomplex | Pkt. Mo- Fr | Pkt. WE/ FT | Leistungsinhalte | EUR Mo-Fr | EUR WE/ FT |
1 / 101: Kleine Morgen-/ Abendtoilette | 258 | 284 | Hilfe beim Aufsuchen und Verlassen des Bettes, An-/ Auskleiden, Teilwaschen, Mund- und Zahnpflege, Kämmen, Motivation, Anleitung, Dokumentation | 12,93 | 14,22 |
2 / 102: Kleine Morgen-/ Abendtoilette | 206 | 227 | An-/ Auskleiden, Teilwaschen, Mund- und Zahnpflege, Kämmen, Motivation, Anleitung, Dokumentation | 10,35 | 11,32 |
3 / 103: Große Morgen-/ Abendtoilette | 464 | 510 | Hilfe beim Aufsuchen und Verlassen des Bettes, An-/ Auskleiden, Waschen/ Duschen/ Baden, Rasieren, Mundpflege und Zahnpflege, Kämmen, Motivation, Anleitung, Dokumentation | 23,25 | 25,57 |
4 / 104: Große Morgen-/ Abendtoilette | 412 | 453 | An-/ Auskleiden, Waschen/ Duschen/ Baden, Rasieren, Mund- und Zahnpflege, Kämmen, Motivation, Anleitung, Dokumentation | 20,64 | 22,71 |
5 / 105: Lagern/ Betten/ Bewegungsaktivierung/ Transfer | 103 | 113 | Bett machen/richten, Lagern/Mobilisierung, Transfer mobilitätseingeschränkter Pflegebedürftiger innerhalb der Wohnung, Bewegungsaktivierung, Motivation, Anleitung, Dokumentation | 5,16 | 5,68 |
6 / 106: Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | 258 | 284 | Mundgerechtes Zubereiten der Nahrung, Hilfen beim Essen und Trinken, Hygiene im Zusammenhang mit der Nahrungsaufnahme, Getränke bereitstellen, Motivation, Anleitung, Dokumentation | 12,93 | 14,22 |
7 / 107: Sondenkost bei implantierter Magensonde (PEG) | 206 | 227 | Aufbereitung der Sondennahrung, Verabreichen der Sondenkost, Motivation, Anleitung, Dokumentation | 10,32 | 11,35 |
8 / 108: Darm- und Blasenentleerung | 52 | 57 |
Hilfen/ Unterstützen bei der Blasen- und/ oder Darmentleerung (auch z.B. Wechseln des Urin- u. Stomabeutels, Wechseln von Inkontinenzartikeln/ Urinal), Motivation, Anleitung, Dokumentation |
2,61 | 2,87 |
9 / 109: Darm- und Blasenentleerung mit An-/ Auskleiden | 155 | 171 |
An- und Auskleiden, Hilfen/ Unterstützen bei der Blasen-und/ oder Darmentleerung (auch z.B. Wechseln des Urin- u. Stomabeutels, Wechseln von Inkontinenzartikeln/ Urinal), Motivation, Anleitung, Dokumentation |
7,77 | 8,54 |
10 / 110: Hilfestellung beim Verlassen und/ oder Wiederaufsuchen der Wohnung. | 103 | 113 | An-/ Auskleiden im Zusammenhang mit dem Verlassen oder Wiederaufsuchen der Wohnung, Hilfe b. Treppensteigen, Hilfe b. Fortbewegen im Wohnbereich, Motivation, Anleitung, Dokumentation | 5,16 | 5,68 |
11 / 111: Hilfestellung beim Verlassen und/ oder Wiederaufsuchen der Wohnung | 618 | 680 |
Begleitung bei Aktivitäten, bei denen das persönliche Erscheinen erforderlich und ein Hausbesuch nicht möglich ist (keine Spaziergänge, kulturellen Veranstaltungen), Hilfe b. Treppensteigen, Motivation, Anleitung, Dokumentation |
30,96 | 34,06 |
12 / 112: Beheizen der Wohnung | 100 | 110 | Beschaffung und Entsorgung des Heizmaterials, Heizen | 5,01 | 5,51 |
13 / 113: Reinigen der Wohnung | 600 | Reinigen von Fußböden, Möbeln und Haushaltsgeräten im allgemein üblichen Lebensbereich, Trennung und Entsorgung des Abfalls, 1 x wöchentlich | 30,06 | ||
14 / 114: Wechseln der Bettwäsche | 60 | 66 | vollständiges Ab- und Beziehen des Bettes, nicht neben 15 / 115 | 3,01 | 3,31 |
15 / 115: Wechseln und Waschen der Wäsche und Kleidung | 450 | 495 | Wechseln der Wäsche, Pflegen der Wäsche und Kleidung (z.B. auch Bügeln und Ausbessern), Einräumen der Wäsche, in der Regel 1 x wöchentlich, nicht neben 14 / 114 | 22,55 | 24,80 |
16 / 116: Einkaufen/ Vorratseinkauf | 350 | 385 | Erstellen eines Einkaufs- und Speiseplanes (in der Regel für 1 Woche), Einkaufen von Lebensmitteln und sonstigen notwendigen Bedarfsgegenständen, Unterbringung der eingekauften Waren und Gegenstände in der Wohnung/ im Vorratsschrank | 17,54 | 19,29 |
17 / 117: Kleine Besorgung | 60 | 66 | Einkauf von in der Regel nicht mehr als 3 Gegenständen des täglichen Bedarfs, nicht neben 16 / 116 | 3,01 | 3,31 |
18 / 118: Zubereiten einer warmen Mahlzeit in der Häuslichkeit (nicht Essen auf Rädern) | 270 | 297 | Kochen, Spülen, Reinigen des Arbeitsbereiches | 13,53 | 14,88 |
19 / 119: Zubereiten einer warmen Mahlzeit für Personen, bei denen aus medizinischen Gründen ein besonderer Aufwand bei der Zubereitung notwendig ist (z.B. Diabetiker) | 350 | 385 | Kochen, Spülen, Reinigen des Arbeitsbereiches, ggf. Dokumentation | 17,54 | 19,24 |
20 / 120: Zubereiten einer sonstigen Mahlzeit in der Häuslichkeit des Pflegebedürftigen | 80 | 88 | Zubereitung, Spülen, Reinigen des Arbeitsbereiches | 4,01 | 4,41 |
21 / 121: Erstbesuch | 1339 | 1473 | Anamnese/ Strukturierte Informationssammlung einschl. Erfassen des häusl. Umfelds, Pflegeplanung/ Maßnahmenplanung einschl. Planung der Einsätze, Informatin ü. weitere Hilfen | 67,08 | 73,79 |
22 / 122: Folgebesuch | 618 | 680 | Überarbeitung der Pflegeanamnese, Aktualisierung/ Überarbeitung der strukturierten Informationssammlung, Überarbeitung der Pflegeplanung/ Maßnahmenplanung | 30,96 | 34,06 |
23 / 123: Sondereinsatz | 660 | 660 | unvorhersehbare individuelle Ereignisse im Zshg. mit körperbezogenen Pflegemaßnahmen u./ o. emotionalen Problemlagen, Pflegedokumentation | 33,07 | 33,07 |
24 / 124: Wegepauschale I (ohne Behandlungspflege) | 60 | 60 | je Hausbesuch | 3,01 | 3,01 |
25 / 125: Wegepauschale II (mit Behandlungspflege) | 30 | 30 | bei gleichzeitiger Erbringung von Leistungen der Behandlungspflege oder Versorgung mehrerer Patienten in einem Haushalt | 1,50 | 1,50 |
201: Körperbezogene Pflegemaßnahmen je Minute | 15 | 15 | alternativ zu Leistungskomplexen bei Körperpflege, Ernährung, Mobilität, Dokumentation, minutengenaue Abrechnung ab der 11. Minute, mind. 10 Minuten | 0,75 | 0,75 |
202: Hilfen bei der Haushaltsführung je Minute | 15 | 15 | alternativ zu Leistungskomplexen bei Haushaltstätigkeiten, Dokumentation, minutengenaue Abrechnung ab der 11. Minute, mind. 10 Minuten | 0,75 | 0,75 |
203: Pflegerische Betreuungsmaßnahmen je Minute | 10 | 10 | Begleitung (Besuche, Aktivitäten, Spaziergänge, Friedhof, Veranstaltungen, Behördengänge) u./o. Hilfen/ Unterstützung bei personenbezogenen Verrichtungen (Spiel, Hobby, Haustiere, emotionale Problemlagen, Kontaktpflege, Zukunftsplanungen, Erinnerungsarbeit, Kommunikation, Tagesgestaltung, Alltagsstrukturierung, Kognitionsförderung, Beschäftigung) u./o. Beaufsichtigung (Anwesenheit zur Vermittlung von Sicherheit und Reduzierung/ Verhinderung von Gefährdungen) u./ o. Unterstützung bei Inanspruchnahme von Dienstleistungen (Organisation von Fahrdient , Haushaltshilfen, Arztterminen, Hausnotruf, Behörden, finanziellen Angelegenheiten u.v.m.), Dokumentation, minutengenaue Abrechnung ab der 11. Minute, mind. 10 Minuten | 0,50 | 0,50 |
204: Körperbezogene Pflegemaßnahmen, pflegerische Betreuungsmaßnahmen und Hilfen bei der Haushaltsführung in der Sterbephase je Minute | 13 | 13 | Berücksichtigung individueller Wünsche und Bedürfnisse, pflegerische und spirituelle Begleitung, Unterstützung und Beratung der An- und Zugehörigen, Hilfen beim Umgang mit Sterben, Tod und Trauer, auf Wunsch Hinzuziehung ambulanter Hospizdienst, palliativpflegerischer/ palliativmedizinischer Kompetenz, Dokumentation, minutengenaue Abrechnung ab der 11. Minute, mind. 10 Minuten | 0,65 | 0,65 |
97: Beratungsbesuch §37 Abs. 3 Satz 6 SGB XI/ Pfl.-grad. 1 | 1110 | 1110 | bis zu halbjährlich bei gleichzeitigem Vorliegen erheblichen Bedarfs an allgemeiner Beaufsichtigung und Betreuung, einschließlich Wegegebühr | 55,61 | 55,61 |
98: Beratungsbesuch §37 Abs. 3 SGB XI/ Pfl.-grad 2 oder 3 | 1110 | 1110 | in der Regel halbjährlich, bis zu vierteljährlich bei gleichzeitigem Vorliegen erheblichen Bedarfs an allgemeiner Beaufsichtigung und Betreuung, einschließlich Wegegebühr | 55,61 | 55,61 |
99: Beratungsbesuch §37 Abs. 3 SGB XI/ Pfl.-grad 4 oder 5 | 1110 | 1110 | in der Regel vierteljährlich, bis zu 2 x im Vierteljahr bei gleichzeitigem Vorliegen erheblichen Bedarfs an allgemeiner Beaufsichtigung und Betreuung, einschließlich Wegegebühr | 55,61 | 55,61 |
Zusätzlich zu den Einzelpreisen fallen so genannte Investitionskosten nach § 82 Abs.4 SGB XI bzw. § 75 Abs.5 SGB XII an. Diese belaufen sich zur Zeit auf EUR 1,04 je Einsatztag.
Zur bundeseinheitlichen Refinanzierung des Ausbildungsfonds für Pflegefachkräfte wird derzeit eine Umlage von 0,00226 € je Punkt auf die Leistungen nach §36 SGB XI erhoben.
Daneben wird zur Refinanzierung der Altenpflegeausbildung eine Ausbildungsumlage in Höhe von derzeit 2,43 Prozent auf alle Leistungen nach § 36 und § 45 SGB XI erhoben.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Kundenanschreiben der HPG (Hamburgische Pflegegesellschaft – vom Gesetzgeber mit der Ausführung beliehene Stelle).